
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | Ailurus
173 | 00:05.61 | 2. | Meowy
21 | 00:07.08 | 3. | Rocketdog
15 | 00:08.35 | 4. | snivy
5 | 00:08.73 | 5. | R55BKR
19 | 00:09.29 | 6. | grimmgirlfandom
148 | 00:09.44 | 7. | 1123M
5 | 00:09.97 | 8. | KinderDaCat
| 00:11.47 | 9. | Preston10
31 | 00:12.25 | 10. | CeaselessWatcher
13 | 00:12.35 | 11. | Ref32lockedout
1 | 00:13.36 | 12. | ajk14
17 | 00:14.69 | 13. | absolbot#6708
11 | 00:14.93 | 14. | bigBear12
3 | 00:15.43 | 15. | geyik
180 | 00:15.45 | 16. | aeroastroid
2 | 00:16.96 | 17. | Dorice
239 | 00:17.76 | 18. | kamikazi
12 | 00:18.02 | 19. | daspore
| 00:18.89 | 20. | SirDiscalot
26 | 00:20.86 |
| 本週 |
---|
1. | R55BKR
19 | 00:09.29 | 2. | 1123M
5 | 00:09.97 | 3. | Preston10
31 | 00:12.25 | 4. | kamikazi
12 | 00:18.02 | 5. | dtyamada
98 | 00:27.91 | 6. | ChanceMaLance
28 | 00:42.05 | 7. | HackMan
100 | 00:45.05 | 8. | FunAcroFly
57 | 00:45.16 | 9. | Dorice
239 | 00:46.47 | 10. | nicola_scutt
9 | 00:52.84 | 11. | CLAVDIVS
51 | 10:13.99 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
229 | 00:03.89 | 2. | numbrr
291 | 00:04.97 | 3. | vowels
214 | 00:05.17 | 4. | Nick
217 | 00:05.42 | 5. | Consonants
47 | 00:05.49 | 5. | White Leopard
31 | 00:05.49 | 7. | Banstead
97 | 00:05.70 | 8. | jaybrainer
228 | 00:05.94 | 9. | qqwref
259 | 00:06.21 | 10. | JZE
61 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
229 | 00:04.55 | 2. | numbrr
291 | 00:05.69 | 3. | vowels
214 | 00:05.72 | 4. | jaybrainer
228 | 00:06.50 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | Consonants
47 | 00:06.64 | 7. | Banstead
97 | 00:06.79 | 8. | White Leopard
31 | 00:07.18 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:07.25 | 10. | Ailurus
173 | 00:07.37 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
229 | 00:05.38 | 2. | numbrr
291 | 00:06.92 | 3. | vowels
214 | 00:07.55 | 4. | Nick
217 | 00:07.78 | 5. | Banstead
97 | 00:07.91 | 6. | Consonants
47 | 00:08.03 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.37 | 8. | qqwref
259 | 00:08.48 | 9. | White Leopard
31 | 00:08.65 | 10. | jaybrainer
228 | 00:08.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | ztmzwzy 1 | 00:12.699 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-20 04:01:31
zh.puzzle-galaxies.com