
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | howin
11 | 00:05.21 | 2. | KingRose
| 00:09.01 | 3. | ElykRusty
29 | 00:09.52 | 4. | 飞飞
50 | 00:10.02 | 5. | clh123
10 | 00:11.35 | 6. | thrasymachus
26 | 00:11.99 | 7. | leeseungsu
| 00:13.95 | 8. | whitevoidsky
16 | 00:14.05 | 9. | puffy_blue
44 | 00:14.18 | 10. | tuberculosis
81 | 00:15.64 | 11. | ChanceMaLance
28 | 00:15.81 | 12. | FunAcroFly
84 | 00:15.85 | 13. | tamamo
10 | 00:16.39 | 14. | marbleeeee
| 00:17.81 | 15. | Dorice
245 | 00:18.41 | 16. | daanbe
216 | 00:19.54 | 17. | shotbyshe
| 00:20.19 | 18. | Aal
23 | 00:20.49 | 19. | Partimento
33 | 00:21.57 | 20. | DuckSashimi
| 00:22.26 |
| 本週 |
---|
1. | howin
11 | 00:05.21 | 2. | leeseungsu
| 00:13.95 | 3. | tuberculosis
81 | 00:15.64 | 4. | tamamo
10 | 00:16.39 | 5. | marbleeeee
| 00:17.81 | 6. | shotbyshe
| 00:20.19 | 7. | Aal
23 | 00:20.49 | 8. | Rudy4209
27 | 00:25.50 | 9. | whitevoidsky
16 | 00:27.11 | 10. | Dorice
245 | 00:30.61 | 11. | Oryn
150 | 00:31.99 | 12. | scpt5114
3 | 00:39.39 | 13. | CLAVDIVS
59 | 00:41.94 | 14. | Yi Xa
13 | 00:44.65 | 15. | LLL159
| 00:45.01 | 16. | FunAcroFly
84 | 01:04.68 | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | marbleeeee
| 00:17.81 | 2. | CLAVDIVS
59 | 01:59.04 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:03.89 | 2. | numbrr
298 | 00:04.97 | 3. | Irbis
54 | 00:05.06 | 4. | vowels
216 | 00:05.17 | 5. | Nick
217 | 00:05.42 | 6. | Consonants
47 | 00:05.49 | 7. | Banstead
97 | 00:05.70 | 8. | jaybrainer
240 | 00:05.94 | 9. | qqwref
260 | 00:06.21 | 10. | JZE
85 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.55 | 2. | Irbis
54 | 00:05.63 | 3. | numbrr
298 | 00:05.69 | 4. | vowels
216 | 00:05.72 | 5. | jaybrainer
240 | 00:06.50 | 6. | Nick
217 | 00:06.58 | 7. | Consonants
47 | 00:06.64 | 8. | Banstead
97 | 00:06.79 | 9. | kyrawr8383
144 | 00:07.25 | 10. | Ailurus
176 | 00:07.37 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 00:05.38 | 2. | Irbis
54 | 00:06.69 | 3. | numbrr
298 | 00:06.92 | 4. | vowels
216 | 00:07.55 | 5. | Nick
217 | 00:07.78 | 6. | Banstead
97 | 00:07.91 | 7. | Consonants
47 | 00:08.03 | 8. | kyrawr8383
144 | 00:08.37 | 9. | qqwref
260 | 00:08.48 | 10. | jaybrainer
240 | 00:08.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 09:34:24
zh.puzzle-galaxies.com