
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | howin
11 | 01:05.83 | 2. | Xatican
| 01:07.73 | 3. | Puppy01
40 | 01:18.11 | 4. | highprime
115 | 01:52.67 | 5. | m12
33 | 01:53.22 | 6. | costfei
| 01:55.00 | 7. | 飞飞
50 | 01:56.82 | 8. | EdenGameMaster
19 | 02:13.48 | 9. | Nunyabizness
| 02:18.96 | 10. | ElykRusty
29 | 02:23.56 | 11. | Nelson72
| 02:43.95 | 12. | ZSGJ114514
5 | 03:06.56 | 13. | Rhododendron
136 | 03:06.91 | 14. | Axin0627
| 03:23.11 | 15. | sapphire
125 | 03:30.14 | 16. | MehtaMeet
| 03:30.92 | 17. | (Mrs)HooDooWitch
51 | 04:04.57 | 18. | Tintin
6 | 04:08.31 | 19. | hhhenryyy
14 | 04:48.27 | 20. | peleserge
| 05:08.44 |
| 本週 |
---|
1. | EdenGameMaster
19 | 02:13.48 | 2. | Nunyabizness
| 02:27.95 | 3. | ZSGJ114514
5 | 03:06.56 | 4. | m12
33 | 03:35.18 | 5. | ElykRusty
29 | 03:46.42 | 6. | Axin0627
| 03:53.84 | 7. | (Mrs)HooDooWitch
51 | 04:04.57 | 8. | Tintin
6 | 04:09.10 | 9. | wooferz
6 | 06:08.91 | 10. | Elvenphox
45 | 07:18.74 | 11. | zhujiao
| 13:09.71 | 12. | Jogtra
20 | 25:28.12 | 13. | lizi233
| 24d 20:31:23.64 | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | m12
33 | 03:35.18 | 2. | ZSGJ114514
5 | 06:11.21 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:44.27 | 2. | Banstead
97 | 00:55.38 | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:08.85 | 4. | vinco
42 | 01:17.08 | 5. | Consonants
47 | 01:18.15 | 6. | highprime
115 | 01:23.77 | 7. | numbrr
298 | 01:23.88 | 8. | qqwref
260 | 01:30.78 | 9. | kyrawr8383
144 | 01:34.69 | 10. | Irbis
54 | 01:42.48 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:49.53 | 2. | Banstead
97 | 00:58.23 | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:18.90 | 4. | Consonants
47 | 01:33.47 | 5. | kyrawr8383
144 | 01:37.80 | 6. | highprime
115 | 01:38.51 | 7. | numbrr
298 | 01:40.98 | 8. | qqwref
260 | 01:43.25 | 9. | vinco
42 | 01:44.54 | 10. | MoFan
117 | 01:45.09 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 01:08.09 | 2. | Banstead
97 | 01:26.03 | 3. | JOJOOOOOO
48 | 01:40.26 | 4. | Consonants
47 | 01:42.75 | 5. | kyrawr8383
144 | 01:53.46 | 6. | Puppy01
40 | 02:13.27 | 7. | highprime
115 | 02:21.07 | 8. | numbrr
298 | 02:29.36 | 9. | Fastfaxer
126 | 02:35.26 | 10. | MoFan
117 | 02:37.24 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.008 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | InterSky | 00:17.731 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 09:34:51
zh.puzzle-galaxies.com