
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
| 本月 |
|---|
| 1. | Ango
13 | 00:02.13 | | 2. | gogy
5 | 00:02.21 | | 3. | 131a562
14 | 00:02.51 | | 4. | John9439
164 | 00:02.63 | | 5. | hayei
| 00:02.64 | | 6. | hkjsf
151 | 00:03.31 | | 7. | dynesonne
| 00:03.41 | | 8. | tooyoung
| 00:03.47 | | 9. | yyyyyyyejin
102 | 00:03.50 | | 10. | MushroomsCavern
51 | 00:03.69 | | 11. | Erinires
29 | 00:03.74 | | 12. | Ananimas
| 00:03.88 | | 13. | foggy11
33 | 00:03.97 | | 14. | JMILLY67
3 | 00:04.06 | | 15. | SirDiscalot
30 | 00:04.19 | | 16. | TheHeartlessNerd
41 | 00:04.29 | | 17. | Emzed
60 | 00:04.30 | | 18. | MaraSov
17 | 00:04.34 | | 19. | gaussghost
13 | 00:04.37 | | 20. | kroller
18 | 00:04.40 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | 131a562
14 | 00:02.51 | | 2. | hayei
| 00:02.64 | | 3. | dynesonne
| 00:03.41 | | 4. | JMILLY67
3 | 00:04.06 | | 5. | kroller
18 | 00:04.40 | | 6. | MushroomsCavern
51 | 00:04.74 | | 7. | KlunkyDoo
| 00:05.15 | | 8. | linjiehang
4 | 00:05.64 | | 9. | w1a1n2g
7 | 00:06.25 | | 10. | 123456789012
4 | 00:06.51 | | 11. | Variellie
9 | 00:07.39 | | 12. | Asor20
31 | 00:08.05 | | 13. | Parade
46 | 00:08.78 | | 14. | HackMan
122 | 00:09.53 | | 15. | Sattv
4 | 00:09.76 | | 16. | justaina
5 | 00:10.15 | | 17. | Gui
31 | 00:10.67 | | 18. | JudithL
9 | 00:10.85 | | 19. | MyMamaLovesMe
| 00:12.08 | | 20. | RosemaryW
| 00:12.22 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | dynesonne
| 00:03.41 | | 2. | MushroomsCavern
51 | 00:04.74 | | 3. | 123456789012
4 | 00:06.51 | | 4. | Gui
31 | 00:10.67 | | 5. | drbop
48 | 00:14.43 | | 6. | CLAVDIVS
72 | 00:19.07 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
235 | 00:01.49 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:01.58 | | 3. | vowels
216 | 00:01.82 | | 4. | qqwref
266 | 00:02.01 | | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | | 6. | zahhydude1
210 | 00:02.07 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.24 | | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | | 9. | Banstead
105 | 00:02.32 | | 10. | Consonants
48 | 00:02.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:01.84 | | 2. | haramey
235 | 00:01.90 | | 3. | vowels
216 | 00:01.95 | | 4. | zahhydude1
210 | 00:02.21 | | 5. | numbrr
307 | 00:02.34 | | 5. | qqwref
266 | 00:02.34 | | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | | 9. | Consonants
48 | 00:02.51 | | 10. | Irbis
65 | 00:02.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.15 | | 2. | haramey
235 | 00:02.23 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 4. | numbrr
307 | 00:02.70 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | zahhydude1
210 | 00:02.74 | | 7. | Irbis
65 | 00:02.93 | | 8. | Consonants
48 | 00:03.10 | | 9. | Nick
217 | 00:03.12 | | 10. | daanbe
220 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-16 15:05:53
zh.puzzle-galaxies.com