5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | Filiberke
| 00:02.10 | 2. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.58 | 3. | alexd2221
| 00:02.71 | 4. | kaempferi
| 00:03.04 | 5. | omega_
33 | 00:03.18 | 6. | SIgmaPuzzler
7 | 00:03.45 | 7. | beidaole981
| 00:03.56 | 8. | MooKnight
56 | 00:03.57 | 9. | Consonants
47 | 00:03.61 | 10. | mysterium
16 | 00:03.86 | 11. | Sun Ocean Beach
234 | 00:03.89 | 12. | binggan2
3 | 00:03.94 | 13. | Windfz
8 | 00:04.04 | 14. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:04.17 | 15. | DougP
| 00:04.33 | 16. | qmagoo
11 | 00:04.65 | 17. | wiiisiii
24 | 00:04.66 | 18. | Xyloba
4 | 00:04.93 | 19. | Athebeast3449
9 | 00:05.00 | 20. | bananaman7777777
12 | 00:05.11 |
| 本週 |
---|
1. | Pablo The Penguin
13 | 00:02.58 | 2. | omega_
33 | 00:03.44 | 3. | Consonants
47 | 00:03.61 | 4. | qmagoo
11 | 00:04.65 | 5. | Xyloba
4 | 00:04.93 | 6. | Athebeast3449
9 | 00:05.29 | 7. | SirDiscalot
25 | 00:05.67 | 8. | bigbootyjoyboy
3 | 00:05.90 | 9. | Capsaicin
3 | 00:05.94 | 10. | geyik
176 | 00:06.59 | 11. | Jonathan Is The BEST
7 | 00:06.91 | 12. | chube
| 00:06.99 | 13. | dtyamada
91 | 00:07.02 | 14. | VictorysChild
| 00:07.13 | 15. | yyyyyyyejin
12 | 00:07.34 | 16. | 蓝色•鲸鱼
5 | 00:07.82 | 17. | ScorpionMax
| 00:07.94 | 18. | grimmgirlfandom
133 | 00:07.99 | 19. | yosiaki
75 | 00:08.40 | 20. | SlugBugBlue
| 00:09.43 |
| 本日 |
---|
1. | limelich
| 00:19.49 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
218 | 00:01.49 | 2. | jaybrainer
212 | 00:01.65 | 3. | vowels
214 | 00:01.82 | 4. | qqwref
259 | 00:02.01 | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | 6. | zahhydude1
172 | 00:02.07 | 7. | nabi
92 | 00:02.25 | 8. | numbrr
275 | 00:02.29 | 9. | Banstead
97 | 00:02.32 | 10. | Consonants
47 | 00:02.35 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
218 | 00:01.90 | 2. | vowels
214 | 00:01.95 | 3. | jaybrainer
212 | 00:01.98 | 4. | zahhydude1
172 | 00:02.21 | 5. | numbrr
275 | 00:02.34 | 5. | qqwref
259 | 00:02.34 | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | 9. | Consonants
47 | 00:02.51 | 10. | Banstead
97 | 00:02.76 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
218 | 00:02.23 | 2. | vowels
214 | 00:02.33 | 3. | jaybrainer
212 | 00:02.42 | 4. | numbrr
275 | 00:02.70 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | zahhydude1
172 | 00:02.74 | 7. | Consonants
47 | 00:03.10 | 8. | Nick
217 | 00:03.12 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:03.42 | 10. | Banstead
97 | 00:03.46 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 101 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | 3. | sonder | 00:05.942 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-01-22 05:46:16
zh.puzzle-galaxies.com