
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | auberry
35 | 00:01.36 | 2. | numbrr
290 | 00:01.37 | 3. | dkxxznxxx
31 | 00:01.82 | 4. | a01_3_66638
27 | 00:02.32 | 5. | martosss
93 | 00:03.13 | 6. | ChiefOsceola
| 00:03.14 | 7. | Truth-or-Peace
122 | 00:03.16 | 8. | wyq97
| 00:03.47 | 9. | asatzhh
22 | 00:03.49 | 9. | IHNN1
12 | 00:03.49 | 11. | yzl497
28 | 00:03.85 | 12. | somsUnderscore
| 00:03.91 | 12. | sodiumwater
| 00:03.91 | 14. | Polaris.
9 | 00:04.03 | 15. | ScorpionMax
| 00:04.04 | 16. | YazanH
| 00:04.13 | 17. | Rocketdog
15 | 00:04.16 | 18. | 2333tracy
| 00:04.19 | 19. | R55BKR
18 | 00:04.26 | 20. | Stefi108
| 00:04.32 |
| 本週 |
---|
1. | R55BKR
18 | 00:04.26 | 2. | John9439
134 | 00:04.73 | 3. | kamikazi
6 | 00:05.00 | 4. | FlyingPenguin
19 | 00:05.95 | 5. | snowbort
| 00:06.39 | 6. | geyik
180 | 00:06.50 | 7. | SlugBugBlue
| 00:06.53 | 8. | dynesonne
| 00:06.90 | 9. | Devesh Artani
9 | 00:07.29 | 10. | martosss
93 | 00:07.50 | 11. | ChanceMaLance
28 | 00:08.06 | 12. | random_person
98 | 00:09.12 | 13. | MattDdraig
22 | 00:10.71 | 14. | PigeonLatino
100 | 00:10.82 | 15. | bigBear12
3 | 00:11.25 | 16. | FisherSticksSix
| 00:11.85 | 17. | FunAcroFly
55 | 00:12.14 | 18. | HackMan
99 | 00:13.00 | 19. | Anakin Skywalker
40 | 00:15.52 | 20. | 0mega
193 | 00:15.54 |
| 本日 |
---|
1. | FisherSticksSix
| 00:11.85 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
228 | 00:01.49 | 2. | jaybrainer
227 | 00:01.65 | 3. | vowels
214 | 00:01.82 | 4. | qqwref
259 | 00:02.01 | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | 6. | zahhydude1
183 | 00:02.07 | 7. | numbrr
290 | 00:02.24 | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | 9. | Banstead
97 | 00:02.32 | 10. | Consonants
47 | 00:02.35 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
228 | 00:01.90 | 2. | vowels
214 | 00:01.95 | 3. | jaybrainer
227 | 00:01.98 | 4. | zahhydude1
183 | 00:02.21 | 5. | numbrr
290 | 00:02.34 | 5. | qqwref
259 | 00:02.34 | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | 9. | Consonants
47 | 00:02.51 | 10. | Banstead
97 | 00:02.76 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
228 | 00:02.23 | 2. | vowels
214 | 00:02.33 | 3. | jaybrainer
227 | 00:02.42 | 4. | numbrr
290 | 00:02.70 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | zahhydude1
183 | 00:02.74 | 7. | Consonants
47 | 00:03.10 | 8. | Nick
217 | 00:03.12 | 9. | White Leopard
25 | 00:03.26 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:03.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 110 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | 3. | puppy 1 | 00:03.353 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-09 08:04:28
zh.puzzle-galaxies.com