
5x5 普通 星系 | 5x5 困難 星系 | 7x7 普通 星系 | 7x7 困難 星系 | 10x10 普通 星系 | 10x10 困難 星系 | 15x15 普通 星系 | 15x15 困難 星系
本月 |
---|
1. | howin
11 | 00:02.20 | 2. | hhhenryyy
14 | 00:03.01 | 3. | SirFish
| 00:03.10 | 4. | xc0xupx
38 | 00:03.93 | 5. | wooferz
6 | 00:03.97 | 6. | tuberculosis
81 | 00:03.99 | 7. | SlugBugBlue
| 00:04.04 | 8. | dynesonne
| 00:04.39 | 9. | 飞飞
50 | 00:04.53 | 10. | thrasymachus
26 | 00:04.59 | 11. | hammerhead20
| 00:04.67 | 12. | EdenGameMaster
19 | 00:05.31 | 13. | Lynn Bendixsen
138 | 00:05.36 | 14. | taeyoung lee
5 | 00:05.39 | 15. | martosss
96 | 00:05.47 | 16. | KlunkyDoo
| 00:05.57 | 17. | gunle0416
| 00:05.60 | 18. | batputz5
| 00:05.63 | 19. | SirDiscalot
26 | 00:05.66 | 19. | Heqnry
| 00:05.66 |
| 本週 |
---|
1. | howin
11 | 00:02.20 | 2. | wooferz
6 | 00:03.97 | 3. | tuberculosis
81 | 00:03.99 | 4. | EdenGameMaster
19 | 00:05.31 | 5. | taeyoung lee
5 | 00:05.39 | 6. | martosss
96 | 00:05.47 | 7. | KlunkyDoo
| 00:05.57 | 8. | Heqnry
| 00:05.66 | 9. | tamamo
10 | 00:05.71 | 10. | erfeng111
8 | 00:05.82 | 11. | Oryn
150 | 00:05.87 | 12. | hammerhead20
| 00:06.14 | 13. | SlugBugBlue
| 00:06.30 | 14. | Nefan12
4 | 00:06.33 | 15. | fzyakioi
10 | 00:06.46 | 16. | rusowo
| 00:07.05 | 17. | scpt5114
3 | 00:08.20 | 18. | 喵緹
31 | 00:08.48 | 19. | hhhenryyy
14 | 00:08.55 | 20. | shotbyshe
| 00:09.22 |
| 本日 |
---|
1. | erfeng111
8 | 00:05.82 | 2. | fzyakioi
10 | 00:06.46 | 3. | HackMan
112 | 00:13.27 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:01.49 | 2. | jaybrainer
240 | 00:01.65 | 3. | vowels
216 | 00:01.82 | 4. | qqwref
260 | 00:02.01 | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | 6. | zahhydude1
198 | 00:02.07 | 7. | numbrr
298 | 00:02.24 | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | 9. | Banstead
97 | 00:02.32 | 10. | Consonants
47 | 00:02.35 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:01.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | 2. | jaybrainer
240 | 00:01.95 | 4. | zahhydude1
198 | 00:02.21 | 5. | numbrr
298 | 00:02.34 | 5. | qqwref
260 | 00:02.34 | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | 9. | Consonants
47 | 00:02.51 | 10. | Irbis
54 | 00:02.59 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 00:02.23 | 2. | vowels
216 | 00:02.33 | 3. | jaybrainer
240 | 00:02.42 | 4. | numbrr
298 | 00:02.70 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | zahhydude1
198 | 00:02.74 | 7. | Irbis
54 | 00:02.93 | 8. | Consonants
47 | 00:03.10 | 9. | Nick
217 | 00:03.12 | 10. | daanbe
216 | 00:03.33 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 06:12:47
zh.puzzle-galaxies.com